QUICK
MENU
진료예약
병원둘러보기
온라인 상담
오시는길
증명서류발급
▲맨위로
이용안내
비급여 안내
비급여 진료비 안내
상급 병실료 차액
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
상급병실료차액 병실차액 (특실) 180,000 0 0
상급병실료차액 병실차액 (1인실) 170,000 0 0
검사료
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
검체 호산구양이온단백농도 (ECP) CZ114 170,000 0 0
검체 허혈성 변형 알부민 CZ246 40,000 0 0
검체 인플루엔자바이러스 A&B Ag CZ394 40,000 0 0
검체 Anti-Mullerian Hormone (AMH) D3730 40,310 0 0
검체 인플루엔자바이러스 A&B PCR CZ996 140,900 0 0
검체 HIV 항체 CZ396 45,000 0 0
검체 TBPE 약물 및 독물 D5321210 5,600 0 0
검체 Urine HCG (임신반응검사) D5701 1,390 0 0
검체 요소호흡검사 (Urease Breath Test) D5896 40,000 0 0
검체 인유두종바이러스 유전자형검사 D6586046 HPV 60,000 0 0
검체 혈소판 응집능검사 BZ078 45,000 0 0
검체 호흡기 바이러스 검사 D6802066 133,900 0 0
검체 Zika Virus ZIKAVIR 150,000 0 0
검체 코로나 신속항원 간이검사 D6620 35,000 0 0
검체 Phencyclidine(PCP) (Urine) PHENCY 12,000 0 0
기능 (호흡) 후각기능검사 FZ671 50,000 0 0
기능 (신경계) 자율신경계이상검사 FY891 기립성혈압검사 25,000 0 0
기능 (신경계) 자율신경계이상검사 FY894 심박변이도검사 30,000 0 0
기능 (신경계) 미각검사 FZ710 50,000 0 0
기능 (신경계) 수면다원검사 F6290 200,000 0 0
기능 (신경계) 수면다원검사 F6290 실패 시 150,000 0 0
기능(신경계) SSR (Sympatheric Skin Response) FZ681 40,000 0 0
기능 (외피,근골) 체온열검사 EZ776001 전신 300,000 0 0
기능 (외피,근골) 체온열검사 (얼굴) EZ776002 부분 100,000 0 0
기능 (외피,근골) 체온열검사 (경추, 상지) EZ776002 부분 120,000 0 0
기능 (외피,근골) 체온열검사 (요추, 하지) EZ776002 부분 120,000 0 0
기능 (외피,근골) 체온열검사 (경추, 상지, 얼굴) EZ776002 부분 150,000 0 0
기능 (소화기) 간섬유화검사 EZ829 100,000 0 0
기능 (소화기) 동맥경화도검사 EZ868 90,000 0 0
기능 (소화기) CORONYZER EZ868 200,000 0 0
생식, 임신, 분만 자궁경부확대촬영검사 EZ886 30,000 0 0
생식, 임신, 분만 자궁경부확대촬영검사 EZ886 pap추가 60,000 0 0
진정내시경 진정내시경 환자관리료 Ⅰ EA001 34,700 0 0
진정내시경 진정내시경 환자관리료 Ⅱ EA002 50,350 0 0
진정내시경 진정내시경 환자관리료 Ⅲ EA003 77,160 0 0
진정내시경 진정내시경 환자관리료 Ⅳ EA004 106,710 0 0
진정내시경 수면유도료 AF200BAA 55,000 0 0
진정내시경 수면유도료 AF200BBB 대장 70,000 0 0
초음파 검사료
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
진단초음파 두경부-경부 EB414 Thyroid 100,000 0 0 급여 인정기준 외 비급여
진단초음파 흉부-유방·액와부 EB421 Breast 100,000 0 0 상동
진단초음파 흉부-유방·액와부 (유도목적) E9422-A 맘모톰+Probe 1,000,000 0 0 상동
진단초음파 흉부-유방·액와부 (유도목적) E9422-B 맘모톰+Probe 1,300,000 0 0 상동
진단초음파 흉부-유방·액와부 (유도목적) E9422-C 맘모톰+Probe 1,500,000 0 0 상동
진단초음파 흉부-유방·액와부 (유도목적) E9422-D 맘모톰+Probe 2,000,000 0 0 상동
진단초음파 흉부-유방·액와부 제외 흉부 EB422 Rib & Sternum Sono 100,000 0 0 상동
진단초음파 심장-경흉부 심초음파 EB432 TTE 200,000 0 0 상동
진단초음파 심장-경흉부 심초음파 EB432 TEE 250,000 0 0 상동
진단초음파 복부-남성생식기 EB452 URO 100,000 0 0 상동
진단초음파 복부-여성생식기-일반 XS1302A Vaginal 30,000 0 0 상동
진단초음파 복부-여성생식기-정밀 XS1302 Vaginal 40,000 0 0 상동
진단초음파 근골격, 연부-관절 EB461 Soft tissue 100,000 0 0 상동
진단초음파 근골격, 연부-관절 EB462 Soft tissue 100,000 0 0 상동
진단초음파 근골격, 연부-관절 EB463 Soft tissue 100,000 0 0 상동
진단초음파 근골격, 연부-관절 EB464 Soft tissue 100,000 0 0 상동
진단초음파 근골격, 연부-관절 EB465 Soft tissue 100,000 0 0 상동
진단초음파 근골격, 연부-관절 EB466 Soft tissue 100,000 0 0 상동
진단초음파 근골격, 연부-관절 EB467 Soft tissue 100,000 0 0 상동
진단초음파 근골격, 연부-관절 EB468 Soft tissue 100,000 0 0 상동
진단초음파 근골격, 연부-연부조직 EB470 Soft tissue 100,000 0 0 상동
진단초음파 근골격, 연부-연부조직 EB471 Soft tissue 100,000 0 0 상동
진단초음파 초음파검사-혈관 뇌혈류 EB481 TCD 190,000 0 0 상동
진단초음파 초음파검사-두경부-경동맥혈관 EB482 Carotid 100,000 0 0 상동
진단초음파 혈관-사지혈관 도플러 (Vascular Sono) EB489 130,000 0 0 상동
진단초음파 혈관-사지혈관 도플러 (Vascular Marking Sono) EB489 100,000 0 0 상동
진단초음파 혈관-사지혈관 도플러 (Extremity artery&vein) EB484 200,000 0 0 상동
진단초음파 혈관-사지혈관 도플러 (Upper Extremity artery&vein) EB484 200,000 0 0 상동
진단초음파 혈관-사지혈관 도플러 (Lower Extremity artery&vein) EB487 200,000 0 0 상동
유도초음파 유도초음파(Ⅰ) EB561 34,310 0 0 상동
유도초음파 유도초음파(Ⅱ) EB562 68,630 0 0 상동
유도초음파 유도초음파(Ⅲ) EB563 82,350 0 0 상동
유도초음파 유도초음파(Ⅳ) EB564 205,880 0 0 상동
유도초음파 GS Sono - OR EZ985 범위에따라 다름 0 100,000 200,000 상동
유도초음파 OBGY Sono - OR EZ985 범위에따라 다름 0 50,000 100,000 상동
OS Sono 범위에따라 다름 0 30,000 100,000 상동
MRI
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
기본 척추-경추 HI109 일반 450,000 0 0 급여 인정기준 외 비급여
기본 척추-경추 HI209 조영제 550,000 0 0 상동
기본 척추-흉추 HI110 일반 450,000 0 0 상동
기본 척추-흉추 HI210 조영제 550,000 0 0 상동
기본 척추-요천추 HI111 일반 450,000 0 0 상동
기본 척추-요천추 HI211 조영제 550,000 0 0 상동
기본 근골격계-견관절 HE115 일반 450,000 0 0 상동
기본 근골격계-견관절 HE215 조영제 550,000 0 0 상동
기본 근골격계-견관절 HE215 MRI +Arthrogram 600,000 0 0 상동
기본 근골격계-주관절 HE116 일반 450,000 0 0 상동
기본 근골격계-주관절 HE216 조영제 550,000 0 0 상동
기본 근골격계-수관절 HE117 일반 450,000 0 0 상동
기본 근골격계-수관절 HE217 조영제 550,000 0 0 상동
기본 근골격계-고관절 HE118 일반 450,000 0 0 상동
기본 근골격계-고관절 HE218 조영제 550,000 0 0 상동
기본 근골격계-천장골관절 HE119 일반 450,000 0 0 상동
기본 근골격계-천장골관절 HE219 조영제 550,000 0 0 상동
기본 근골격계-슬관절 HE120 일반 450,000 0 0 상동
기본 근골격계-슬관절 HE220 조영제 550,000 0 0 상동
기본 근골격계-발목관절 HE121 일반 450,000 0 0 상동
기본 근골격계-발목관절 HE221 조영제 550,000 0 0 상동
기본 근골격계-발목관절 HE521 3차원 450,000 0 0 상동
기본 근골격계-관절 외 상지 HE122 일반 450,000 0 0 상동
기본 근골격계-관절 외 상지 HE222 조영제 550,000 0 0 상동
기본 근골격계-관절 외 하지 HE123 일반 450,000 0 0 상동
기본 근골격계-관절 외 하지 HE223 조영제 550,000 0 0 상동
기본 근골격계-관절 외 하지 HE523 3차원 450,000 0 0 상동
기본 복부-골반 HI128 일반 450,000 0 0 상동
기본 복부-골반 (Pelvis fat suppression) HI128 일반 200,000 0 0 상동
기본 복부-췌장 HI129 일반 450,000 0 0 상동
기본 복부-신장 및 부신 HI130 일반 450,000 0 0 상동
기본 복부-음낭 및 음경 HI131 일반 450,000 0 0 상동
기본 복부-간 HI132 일반 450,000 0 0 상동
기본 복부-담췌관 HI133 일반 450,000 0 0 상동
기본 복부-전립선 HI134 일반 450,000 0 0 상동
기본 혈관-뇌혈관 HI135 일반 450,000 0 0 상동
기본 혈관-경부혈관 HI136 일반 450,000 0 0 상동
기본 혈관-흉부혈관 HI137 일반 450,000 0 0 상동
기본 혈관-복부혈관 HI138 일반 450,000 0 0 상동
기본 혈관-사지혈관 HE139 일반 700,000 0 0 상동
기본 혈관-사지혈관 HE239 조영제 800,000 0 0 상동
기본 혈관-심혈관 HI140 일반 450,000 0 0 상동
특수 확산 HF101 450,000 0 0 상동
특수 관류[3차원자기공명영상 포함] HF102 650,000 0 0 상동
특수 Dynamic[기본검사 포함] HF105 550,000 0 0 상동
특수 이중조영[기본검사 포함] HF106 600,000 0 0 상동
POST-Spine MR (T2) POSTMR 200,000 0 0
POST OP MRI POSTOP 200,000 0 0 상동
이학요법료
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
물리치료 Manual therapy (도수치료) MX122 40,000 0 0 30분
물리치료 Manual therapy (도수치료) MX122 70,000 0 0 50분
물리치료 Prolotherapy (증식치료) MY142 15,000 0 0 부위, 사용 약제 따라 변동
물리치료 Prolotherapy (증식치료) MY142 30,000 0 0 상동
물리치료 Prolotherapy (증식치료) MY142 50,000 0 0 상동
물리치료 Prolotherapy (증식치료) MY142 Dextro 사용 100,000 0 0 상동
물리치료 Prolotherapy (증식치료) MY142 Dextro 사용 400,000 0 0 상동
근골 체외충격파치료 SZ084 SZ084 80,000 0 0
근골 체외충격파치료 SZ084 SZ084 120,000 0 0 타수증량
근골 체외충격파치료 SZ084 ESWT +에보셀 +감압 120,000 0 0
처치 및 수술료
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
근골 추간판내 고주파 열치료술 SZ083 0 500,000 3,000,000 O O
내분비기 갑상선양성결절의 고주파열치료술 PZ612 0 300,000 1,500,000 O O
신경 내시경적 경막외강 신경근성형술 SZ631 PEN + NP 3,500,000 0 0 O O
신경 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 SZ641 재료대BJ4804OJ 2,500,000 0 0 O O
신경 경피적 경막외강 신경성형술 SZ634 0 1,500,000 3,300,000 O O
정관절제술 (Vasectomy) 0 400,000 450,000 O O
포경수술 (circumcision) 0 350,000 400,000 O O
A-P repair 0 800,000 1,500,000 O O
Ring 제거 (URO) 0 100,000 0 1개당
보톡스주사-편두통 BOTOX-NR1 600,000 0 0
보톡스주사-안면경련 BOTOX-NR2 300,000 0 0